- Facebook
- Twitter
- VK
Как узнать сколько в продукте грамм: таблицы мер и весов (в граммах). Сколько грамм в стакане? Для измерения веса продуктов при отсутствии весов, можно воспользоваться граненым, чайным или пластиковым стаканом. Каждый из них имеет разный объем.
Продукт | Стакан тонкий 250 мл | Стакан граненый 200 мл | Столовая ложка | Чайная ложка |
мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 |
крахмал | 180 | 150 | 34 | 12 |
крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | — |
крупа манная | 200 | 190 | 25 | — |
рис | 240 | 180 | 30 | — |
овсяные хлопья | 90 | 80 | 12 | — |
сахарный песок | 230 | 180 | 25 | 10 |
сахарная пудра | 180 | 140 | 20 | 7 |
соль | — | — | 30 | 10 |
желатин в порошке | — | — | 15 | 5 |
какао-порошок | — | — | 25 | 9 |
кофе молотый | — | — | 20 | 7 |
мак | 150 | 135 | 18 | 5 |
молотые сухари | 125 | 100 | 15 | 5 |
горох | 230 | 200 | — | — |
фасоль средняя | 220 | 190 | — | — |
чечевица средняя | 210 | 180 | — | — |
миндаль | 160 | 130 | 25 | — |
фундук | 170 | 135 | 30 | — |
арахис | 175 | 140 | 35 | — |
грецкие орехи | 140 | 120 | 15 | — |
кедровые орехи | 180 | 160 | 18 | 3 |
вишня | 190 | 150 | 30 | — |
клубника | 150 | 120 | 25 | — |
малина | 140 | 110 | 20 | — |
черная смородина | 180 | 130 | 30 | — |
горсть = 1/2 стакана
щепотка =1/4-1/3 чайной ложки
1 столовая ложка = 3 чайные ложки
8 столовых ложек = 1/2 стакана
Продукт | Маленький размер | Средний размер | Большой размер |
луковица | 50-90 | 100-150 | 160-200 |
морковка | 50-70 | 80-150 | 160-250 |
свекла | 100-150 | 160-240 | 250-350 |
помидор | 70-90 | 100-150 | 160-300 |
пучок петрушки/кинзы/укропа | 12-20 | 25-30 | 80-100 |
пучок шпината | 100 | 200 | 400 |
пучок базилика | 15-20 | 35-50 | 70-100 |
пучок рукколы | 30-40 | 70-90 | 150-200 |
пучок тархуна | 15-20 | 25-30 | 70-90 |